
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-05-03 Ukraine, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 4714.07

貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171010 | ||
進(jìn)口商 | Попова Натал?я Микола?вна пасп СН054897 виданий Зал?зничним РУ ГУ МВС Укра?ни в м Ки?в? 31 10 1995 р ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 2553108986 | 海關(guān)代碼 | UA100070 |
進(jìn)口商地址 | м.Ки?в, вул. Преображенська, буд. 20/6, кв. 7. | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | ФОП Мележникова Валер?я Анатол??вна п-т сер?я ВЕ 066401 в?д 08.06.2001р | ||
擔(dān)保人代碼 | 3051104605 | ||
擔(dān)保人地址 | Донецька обл., м.Донецьк, вул.Проходчик?в, буд.11, кв.109. | ||
商品編碼 | 8703901010 | ||
商品描述 | 1. Автомоб?л? легков?, що були у використанн?, оснащен? виключно електричними двигунами:Марка - Nissan.Модель - Leaf.Тип кузова - хетчбек.Бувший у користуванн?.Р?к виробництва - 2015.Модельний р?к - 2015.Номер кузова - 1N4AZ0CP8FC323910.Номер двигуна - н/в.Тип двигуна: електричний.Об'?м двигуна - 0 см3, потужн?сть-двигуна 109 к.с. (80 KWT)Кол?сна формула: 4*2.Кол?р - блакитний.Пошкоджене.Призначений для перевезення пасажир?в по дорогам загального користування.Торговельна марка: Nissan.Виробник: NISSAN MOTOR CO LTD.Кра?на виробництва: US.譯 | ||
數(shù)量 | 1552.19 | 重量 | 1552.19 |
總價(jià)(USD) | 4714.07 | ||
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 3.037 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 3.037 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
4714.07總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171010 | 8703901010 | ![]() |
- | - | - |